
 
                    
描述:MX2204溫度記錄儀用于測量溪流、湖泊和海洋的溫度,水深可到1500米。采用藍(lán)牙無線設(shè)置和數(shù)據(jù)下載,精度高±0.2℃。
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2025-05-29訪問量
724 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | ONSET | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 單通道 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 | 
MX2204溫度記錄儀
一、用途:
MX2204溫度記錄儀用于測量溪流、湖泊和海洋的溫度,水深可到1500米。
二、特點:
藍(lán)牙無線設(shè)置和數(shù)據(jù)下載更方便
內(nèi)存存儲96000數(shù)據(jù)
水深1500米
當(dāng)溫度超過設(shè)定閾值,LED指示燈
水探測功能延長電池壽命
精度高±0.2℃
三、技術(shù)參數(shù):
| 溫度傳感器 | |
| 測量范圍 | 空氣-20℃到70℃(4℉- 158℉);水里-20℃到50℃(4℉到122℉),大持續(xù)水溫30℃(86℉) | 
| 精度 | ±0.25℃(±0.45℉):-20到0℃(-4到32℉)±0.2℃(±0.36℉):0到70℃(32到158℉) | 
| 分辨率 | 0.01℃(0.018℉) | 
| 漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | 
| 響應(yīng)時間 | 15分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 | 
| 記錄儀 | |
| 傳送功率 | 1 mW | 
| 傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 | 
| 無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙智能(藍(lán)牙低能量、藍(lán)牙4.0) | 
| 操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 | 
| 記錄間隔 | 1秒到18個小時可設(shè)置 | 
| 浮力(淡水) | 7.6g陰性 | 
| 深度 | 1524米(5000英尺) | 
| 水探測 | 水電導(dǎo)率大于等于100 µS/cm時可以探測到;去離子水或水電導(dǎo)率低于100µS / cm可能檢測不到。電極周圍的水凍結(jié),即低于0°C(32°F)的時候,電導(dǎo)率電路不能可靠地檢測到水。 | 
| 內(nèi)存 | 96000個數(shù)據(jù) | 
| 電池 | 電池用戶不可更換 | 
| 電池壽命 | 典型3年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開啟藍(lán)牙功能;典型5年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關(guān)閉藍(lán)牙功能,或者關(guān)閉水探測功能 記錄間隔、統(tǒng)計抽樣、**記錄、連接APP、多次數(shù)據(jù)下載以及頁面調(diào)整等的都會影響電池壽命 | 
| 時間精度 | ±1分鐘每月@25°C | 
| 完整的內(nèi)存下載時間 | 約45秒,移動設(shè)備距離記錄越遠(yuǎn),下載時間可能需要越長 | 
| 材質(zhì) | Epoxy外殼,Santoprene (TPE) 防護(hù) | 
| 尺寸 | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm | 
| 重量 | 32.8 g | 
產(chǎn)地:美國
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢